カテゴリ:過去の献立
平成29年度2学期の献立
カテゴリ:過去の献立
平成29年度2学期の献立
9月 ひと月分の献立表(PDF)
10月 ひと月分の献立表(PDF)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
23日 | 24日 | 25日 | 16日 | 27日 |
30日 | 31日 |
11月 ひと月分の献立表(PDF)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1日 | 2日 | |||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
21日 | 22日 | 24日 | ||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
12月 ひと月分の献立表(PDF)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1日 | ||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
公開日:2019年01月07日 09:00:00
更新日:2019年01月07日 13:29:16